| 1 | 2S | INTERENTREPRISES |  |  | 
																							| 2 | 2TS | ENTREPRISE | 85, Sacré Coeur 3 Pyrotechnie | +221338249131 | 
																							| 3 | ACORP | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 4 | AFIYAH SANTE  | INTERENTREPRISES | Allées Pape Gueye Fall en face de la Grande Mosquée | +221781383207 | 
																							| 5 | AFRIC MANAGEMENT | INTERENTREPRISES | SACRE COEUR N° 10011 | 00221338232636 | 
																							| 6 | AGEMAC | INTERENTREPRISES | 53 Avenue Lamine Gueye | 338424776 | 
																							| 7 | AGTS | INTERENTREPRISES | siège social Patte d’Oie Bulder’s villa N°65 Bis, Dakar | 00221774190000 | 
																							| 8 | AIR NOUVEL | INTERENTREPRISES | 49,rue raffenel dakar | 338217778  & 7765090 | 
																							| 9 | ANCAR | INTERENTREPRISES | Service Social ISRA, Avenue Bourguiba | 00221338240871 | 
																							| 10 | AND JAPPALANTE | INTERENTREPRISES |  |  | 
																							| 11 | ANEP | INTERENTREPRISES | Ecole Privée Serigne Mass THIAW, Terrain Magg Daan, PIKINE SEFA | 00221338775993 | 
																							| 12 | ASKAN WI | INTERENTREPRISES |  |  | 
																							| 13 | ASPI BT | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 14 | BALAL ENTREAIDE | INTERENTREPRISES | Siège social  En face Région Médicale Quartier Sikilo Trypano | 00221339962958 | 
																							| 15 | BENEDICTION | INTERENTREPRISES | Siège social  Immeuble Serigne Modou Khabane Sicap Baobab N°697 boulevard dial diop | 002217715383 89 / 00 | 
																							| 16 | BICIS | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 17 | BIEN ETRE | INTERENTREPRISES |  |  | 
																							| 18 | BOK JAMM  | INTERENTREPRISES | Liberté 6 extension CPI /VDN – DAKAR | 776346262 | 
																							| 19 | BOKK | INTERENTREPRISES | 120, Rue Moussé DIOP | 00221338219455 | 
																							| 20 | BOUBAKH | INTERENTREPRISES | Avenue Bugeaud X Paul Seignet, Kaolack | 775364337 | 
																							| 21 | BUHAN ET TEISSEIRE | INTERENTREPRISES |  |  | 
																							| 22 | C2K STAFFING | INTERENTREPRISES | Siège social  Route Nationale N°1 X Rond-Point Hôpital Régional de THIES | 00221339542597 | 
																							| 23 | CAISSE DE SECURITE SOCIALE | ENTREPRISE | Colobane | 338891966 | 
																							| 24 | CBAO | ENTREPRISE | 1, Place de l'Indépendance Dakar | 00221338499450 | 
																							| 25 | CCBM | ENTREPRISE | Siège social CENTRE COMMERCIAL TOUBA SANDAGA | 776437630 | 
																							| 26 | CCV | ENTREPRISE | KM 11 RTE DE RUFISQUE THIAROYE SUR MER | 00221338340584 | 
																							| 27 | CDE | ENTREPRISE | Siège social Boulevard Maritime Bel Air  | 00221338395959 | 
																							| 28 | COMMODITIES | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 29 | CONGAD | ENTREPRISE | SACRE COEUR 3, EXTENTION VDN VILLA N° 10081 | 00221338640478 | 
																							| 30 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL | ENTREPRISE | Point E, Rue de Fatick | 00221338694926 | 
																							| 31 | CRS | INTERENTREPRISES | Liberté 5, Villa 5486, App 5 |  | 
																							| 32 | CSE | INTERENTREPRISES |  |  | 
																							| 33 | DAKAR DEM DIKK | ENTREPRISE | Km 4.5 Avenue Cheikh Anta Diop (Dépot ouakam) | 338651557 | 
																							| 34 | DELTA | INTERENTREPRISES | SICAP Sacré Coeur 3 |  | 
																							| 35 | DENTAL | INTERENTREPRISES | Rue Marchand x Tolbiac | 00221338213763 | 
																							| 36 | DIPROM | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 37 | DOCKERS | INTERENTREPRISES | 2, Avenue Arsenal Dakar en face rond point Cyrnos | +221338791212 | 
																							| 38 | EGLISE EVANGELIQUE LUTHERIENNE DU SENEGAL | INTERENTREPRISES | Siège social Centre Culturel Galle Nanondiral, Km 20, Route de Malika, Yeumbeul | 0022133338379587 | 
																							| 39 | EIFFAGE | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 40 | ELAN INTERIM | INTERENTREPRISES |  |  | 
																							| 41 | ELEMENTS FRANCAIS DU SENEGAL | ENTREPRISE | Quartiet Protet Boulevard Arsenal de la Marine | 00221 33 839 60 73 | 
																							| 42 | ESCI | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 43 | EUREKA | INTERENTREPRISES |  |  | 
																							| 44 | EXPRESS SANTE | INTERENTREPRISES |  |  | 
																							| 45 | FADIOU | ENTREPRISE | SICAP KARACK LOT N°02/B EN, FACE ECOLE YALLA SUUR EN 4° ETAGE A DROITE | 33 824 54 61 / 77 48 | 
																							| 46 | FATH YARAM | INTERENTREPRISES |  |  | 
																							| 47 | FRI | INTERENTREPRISES | Saly Station, MBOUR | 774921515 | 
																							| 48 | GAINDE | INTERENTREPRISES |  |  | 
																							| 49 | GAMA | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 50 | GDS | ENTREPRISE | Ndiawdoune | 33 931 50 00 | 
																							| 51 | Gens de mer | INTERENTREPRISES | Port de Pêche Môle 10, 2éme Bâtiment après Poste de Police | 338219639 / 77528622 | 
																							| 52 | GFM | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 53 | GROUPE DIAMO  | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 54 | GROUPE GETRAN | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 55 | GROUPE LA FOURCHETTE | ENTREPRISE | 04, rue parent x Macodou NDIAYE Dakar plateau | 777559627 | 
																							| 56 | GROUPE LA POSTE | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 57 | GROUPE M.S.A | INTERENTREPRISES |  |  | 
																							| 58 | GROUPE MIMRAN | ENTREPRISE | Richard Toll | 00221339382323 | 
																							| 59 | GROUPE UNION | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 60 | HOPITAL FANN | ENTREPRISE | HOPITAL FANN, Avenue Cheikh Anta DIOP | +221776478770 | 
																							| 61 | HOTEL KING FAHD PALACE | ENTREPRISE | Siège social HOTEL KING FAHD PALACE | 00221338696969 | 
																							| 62 | HOTELLERIE ET BRANCHES CONNEXES NORD | INTERENTREPRISES | BALACOSS SOR, SAINT-LOUIS | 00221771391427 | 
																							| 63 | HOTELS NGOR DIARAMA | ENTREPRISE | HÔTEL NGOR DIARAMA | 00221338201005 | 
																							| 64 | HYGIE | INTERENTREPRISES | SOTRAC MERMOZ | 338645058 | 
																							| 65 | IBTP | INTERENTREPRISES |  |  | 
																							| 66 | ICS  | ENTREPRISE | Siège social KM 18 Route de Rufisque  | 00221338791114 | 
																							| 67 | IE THIES | INTERENTREPRISES | SOM AVENUE CAEN, THIES | 00221339511598 | 
																							| 68 | IMANE | INTERENTREPRISES | Sacré Coeur 3 VDN, Cité Bakary 2 | 776458279 | 
																							| 69 | INTERCO | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 70 | INTERENTREPRISE DE ZIGUINCHOR | INTERENTREPRISES | RUE GENERAL CHARLES DEGAULLE X FODE KABA DOUMBOUYA ESCALE | 00221775296266 | 
																							| 71 | INTERENTREPRISES DU FLEUVE | INTERENTREPRISES | Avenue Général DEGAULLE, Saint-Louis | 002219611480 | 
																							| 72 | INTERMED SANTE | INTERENTREPRISES | CitE COMICO 3 VDN IMMEUBLE  TOURE | 00221338674458 | 
																							| 73 | IPM OPTIMUM SANTE | INTERENTREPRISES | Nord Foire APECSY 2 Lot N°4 en face Brioche Dorée | 338605655 | 
																							| 74 | IPM SCL | ENTREPRISE | Km2 route de DIAMA | 301100010 | 
																							| 75 | IPM SFD | INTERENTREPRISES | Cité Ablaye Thiam villa N°4 Ouest Foire | 338205320 / 77335728 | 
																							| 76 | IPM WER GI YARAM | INTERENTREPRISES | 4, Rue Parent |  | 
																							| 77 | IPRES | ENTREPRISE | 22, Avenue Léopold Sédar SENGHOR | 33 839 91 45 | 
																							| 78 | ISCP | ENTREPRISE | Rufisque Ouest Cité ADE Villa N°2930 | 338995210 | 
																							| 79 | ISTAFFING COMPANY | INTERENTREPRISES | Ngor Almadies en face station Total Energies, 4ième étage | +221 33 867 80 90 | 
																							| 80 | JAPOO | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 81 | KEUR GOU MAGG | INTERENTREPRISES | KERMEL, RUE DAGORNE X KERMEL | 00221338225234 | 
																							| 82 | LA ROCHETTE DAKAR-SODAGEM SA | INTERENTREPRISES | Km 13,7 Route de Rufisque | 00221338398282 | 
																							| 83 | LABOREX | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 84 | LE SOLEIL | ENTREPRISE | Siège sociale Route  de la géographie Hann Dakar  | 00221338595934 | 
																							| 85 | LES ARMEMENTS DE PECHE | INTERENTREPRISES | 28, Rue Moussé Diop | 338225534 | 
																							| 86 | MALICK LO | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 87 | MAME CHEIKH MBAYE  | INTERENTREPRISES | LOT 25, CHAMBRE DE COMMERCE DE LOUGA | 00221339671428 | 
																							| 88 | MAPATHE NDIOUCK | INTERENTREPRISES | KM 7,5 BOULEVARD DE LA COMMUNE | 00221338321796 / 002 | 
																							| 89 | MARITALIA | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 90 | MATAM | INTERENTREPRISES | Hayo Télécoms, Ourossogui | 772686196 / 70658045 | 
																							| 91 | MBAARUM KOOLUTE | INTERENTREPRISES | CITE EMERGENCE IMMEUBLE 7, APPT 4 | 00221338223734 | 
																							| 92 | MBOLO DIAPO | ENTREPRISE | Nouveau Quai de pêche Mole 10 | 00221776302500 | 
																							| 93 | MUTUELLE HOTELIERE DU CAP VERT | INTERENTREPRISES | Siège social 111bis, RUE CARNOT DAKAR | 00221338222719 | 
																							| 94 | NAPI PECHE | INTERENTREPRISES |  |  | 
																							| 95 | NDJINNE COUMBA | ENTREPRISE | CITE ADAMA DIOP, LOT N°6 ROUTE DE L'AREOPORT YOFF | 00221338201170 | 
																							| 96 | NESTLE | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 97 | NJABOOT | INTERENTREPRISES |  |  | 
																							| 98 | NOVASEN (COPEOL) | ENTREPRISE | ENCEINTE PORT DE KAOLACK | 776362114 | 
																							| 99 | ODEC DAKAR | INTERENTREPRISES | CASTORS VILLA N°11 | 00221338240505 | 
																							| 100 | ODEC THIES | INTERENTREPRISES | Siège social Boulevard Monseigneur Francois Xavier Ndione  2ième étage  Procure du DIOCESE THIES | 00221339593679 | 
																							| 101 | ONAS | ENTREPRISE | CITE TP SOM N°4 HANN | 33 859 35 65 | 
																							| 102 | PASTEEF  | INTERENTREPRISES |  |  | 
																							| 103 | PECHE THONIERE | INTERENTREPRISES | 53, RUE ESCARFAIT | 338218664 / 77527307 | 
																							| 104 | PERSONNEL DE TRANSIT | INTERENTREPRISES | 2, Rue Malan, immeuble Electra 5ième étage | 00221338225164 | 
																							| 105 | PERSONNEL DES STATIONS DE SERVICE | INTERENTREPRISES |  |  | 
																							| 106 | PERSONNEL NAVIGANT LE MARIN | INTERENTREPRISES |  |  | 
																							| 107 | PETITE COTE | INTERENTREPRISES | Escale près du Commissariat de Police Escale Av Demba Diop | 00221339571202 | 
																							| 108 | PHOENIX | ENTREPRISE | Espace Résidence les Dunes Hann Mariste | 00221338328723 | 
																							| 109 | PHOSPHATES DE THIES | INTERENTREPRISES | Cité Pechiney  à Nguinth, Thiés | 00221339517580 | 
																							| 110 | PME | INTERENTREPRISES |  |  | 
																							| 111 | PRIORITE SANTE | INTERENTREPRISES | QUAI DE PECHE MOLE 10 PORT AUTONOME DE DAKAR | 338216841 | 
																							| 112 | PROFESSIONS LIBERALES | INTERENTREPRISES | 34, Rue Saint Michel | 00221338427447 | 
																							| 113 | PROFIL | INTERENTREPRISES |  |  | 
																							| 114 | RIDWAN | INTERENTREPRISES | Lot N°20 Cité ARTP, Yoff à Dakar | 33 820 20 98 | 
																							| 115 | RTS | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 116 | SABADOLA GOLD | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 117 | SAED | ENTREPRISE | Avenue Insa Coulibaly Rte de Khor SOR Saint- louis | 33 961 14 47 | 
																							| 118 | SAER EMPLOI SENEGAL | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 119 | SAGAM | ENTREPRISE | 10081 SACRE COEUR 3 VDN DAKAR | 33 825 24 77 | 
																							| 120 | SAGFA | ENTREPRISE | SICAP LIBERTE 3 - N°1920 | 00221338642400 | 
																							| 121 | SAINT LOUISIENNE | INTERENTREPRISES | Rue Blaise Diagne X Potin Nord, Saint-Louis | 00221339611073 | 
																							| 122 | SALINS | INTERENTREPRISES | Niorhane KAOLACK | 0339411904 | 
																							| 123 | SALY | INTERENTREPRISES | Saly Station | 00221338240871 | 
																							| 124 | SANTE 2000 | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 125 | SANTE PLUS | INTERENTREPRISES | CITE ASECNA HLM RUFISQUE EN FACE DE LA CLINIQUE NABY | 339590827/764545480 | 
																							| 126 | SANTE POUR TOUS | INTERENTREPRISES | 124, Rue Moussé DIOP X Victor HUGO | 0022 133 823 97 47 | 
																							| 127 | SANTE SOLIDAIRE | INTERENTREPRISES |  |  | 
																							| 128 | SAPCO | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 129 | SAR | ENTREPRISE | Km 18, Route de Rufisque | 338398392 | 
																							| 130 | SEN EAU | ENTREPRISE | Centre de Hann - Route du Front de Terre | +221338326109 | 
																							| 131 | SEN INTERIM | INTERENTREPRISES | Ouest Foire lot 31 VDN en face Station Elton  | 00221338273993 | 
																							| 132 | SENAC | ENTREPRISE | USINE SENAC KM 44 ROUTE DE THIES | 338363940 | 
																							| 133 | SENELEC | ENTREPRISE | 28, Rue Vincens | 338393188 / 33839496 | 
																							| 134 | SENICO | ENTREPRISE | Km, 9 Route de Rufisque | 338791808 | 
																							| 135 | SENTENAC | INTERENTREPRISES | Immeuble SENEBA avenue Ben Abdel Aziz | 00221338642871 | 
																							| 136 | SERA | ENTREPRISE | SICAP AMITIE 1 ALLEES SEYDOU NOUROU TALL | 0022133865 1717 | 
																							| 137 | SGBS | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 138 | SIEGEM | ENTREPRISE | Hann Mariste II Lot ZE1/E | 00221338329494 | 
																							| 139 | SIMES BAOBAB | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 140 | SNCDS / SCASA | INTERENTREPRISES | MOLE 10 QUAI DE PECHE
 | 00221775466466 | 
																							| 141 | SOBOA | ENTREPRISE | Route des brassiers | +221 33 859 28 38 | 
																							| 142 | SOCETRA | ENTREPRISE | km 7,5 Boulevard du Centenaire de la commune de Dakar | 338323019 | 
																							| 143 | SOCIDA | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 144 | SOCIETE IMMOBILIERE DU GOLF | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 145 | SOCOCIM | ENTREPRISE | Boulevard Maurice GUEYE en face Terminus DDD - RUFISQUE | 00221338366001 | 
																							| 146 | SODEFITEX | ENTREPRISE | Km 4,5 Rue Boulevard du Centenaire | 00221338897950 | 
																							| 147 | SODEVIT - GECAMINES | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 148 | SOGAS EX SERAS | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 149 | SOGEC | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 150 | SONATEL | ENTREPRISE | COMMUNE CENTENAIRE DE DAKAR,KM 4,5BEL-AIRCOM. DE HANN-BEL AIR, DAKAR Sénégal | 776390022 | 
																							| 151 | SOSETER | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 152 | SOTRAVA | ENTREPRISE | 1050, SICAP LIBERTE 1 | 338256676 | 
																							| 153 | SOUTOURA SODAGRI | ENTREPRISE | Siège social SODAGRI /Anambé | 00221339973101 | 
																							| 154 | STRH | INTERENTREPRISES |  |  | 
																							| 155 | SUNEOR DAKAR | ENTREPRISE | PLACE AMILCAR CABRAL | +221 00 000 00 00 | 
																							| 156 | SUNEOR DIOURBEL | ENTREPRISE | ETABLISSEMENT INDUSTRIEL DU BAOL SONACOS EIB DOMBE DIOURBEL/ ROUTE NATIONALE | 77 532 28 43/ 77 450 | 
																							| 157 | SUNEOR LINDIANE | ENTREPRISE | Siège social SONACOS SA Lindiane, Kaolack | 00221775472244 | 
																							| 158 | SYPAOA | INTERENTREPRISES | Cité de l'émergence
Immeuble 8
Appartement N°5
 | 33 8216732 | 
																							| 159 | TAWFEEX | INTERENTREPRISES |  |  | 
																							| 160 | TAWFEIKH | INTERENTREPRISES | Km 18, Route de Rufisque | 00221766684934 | 
																							| 161 | TERANGA | INTERENTREPRISES | CITE SICA VILLA NUM 05 SUD FOIRE
 | +221338257878 | 
																							| 162 | TOP INTER | INTERENTREPRISES | Dakar | 000000000 | 
																							| 163 | TOSTAN | ENTREPRISE | Silmang sur la route de Tassette, Tostan Training Center, Thiés | 775452590/785468774 | 
																							| 164 | TRANSPORTS AERIENS | INTERENTREPRISES | 15, RUE JULES FERRY | 338224910 | 
																							| 165 | TRANSVIE | INTERENTREPRISES | Zone de captage lot 440 han Belair- 14 régions du Sénégal | 338243344 / 76645144 | 
																							| 166 | UBIPHARM | ENTREPRISE | AVENUE FELIX EBOUE DAKAR | 338324307 | 
																							| 167 | VALDAFRIQUE | ENTREPRISE |  |  | 
																							| 168 | VE-SOS SENEGAL | ENTREPRISE | Avenue Bourguiba x Allées Seydou Nourou TALL
Dakar
 | 33 825 21 90 / 76 63 | 
																							| 169 | VIGASSISTANCE | ENTREPRISE | YOFF RANHAR CITE BIAGUI LOT N°15 | 338261246 | 
																							| 170 | WEER AK DIAM | INTERENTREPRISES | Scat Urbam en face station Oilibia Villa N°128 |  | 
																							| 171 | WORLD VISION | ENTREPRISE | SICAP AMITIE 1 ALLEES SEYDOU NOUROU TALL
IMMEUBLE SOUROK1 | 00221338651717 |